ترتيب المجموعات
المجموعه 1
. | الفريق | لعب | فاز | تعادل | هزيمه | له | عليه | -/+ | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 7 | 2 | 2 | 28 | 13 | 15 | 23 |
2 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 11 | 4 | 14 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 14 | 1 | 7 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 20 | -14 | 4 |
المجموعه 2
. | الفريق | لعب | فاز | تعادل | هزيمه | له | عليه | -/+ | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 10 | 1 | 2 | 30 | 14 | 16 | 31 |
2 | ![]() | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 10 | -2 | 9 |
3 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | -7 | 5 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 | 4 |
المجموعه 3
. | الفريق | لعب | فاز | تعادل | هزيمه | له | عليه | -/+ | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 0 | 22 | 7 | 15 | 19 |
2 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 17 | -3 | 10 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 11 | -1 | 9 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 19 | -16 | 0 |
المجموعه 4
. | الفريق | لعب | فاز | تعادل | هزيمه | له | عليه | -/+ | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 8 | 0 | 4 | 26 | 13 | 13 | 24 |
2 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 7 | 2 | 13 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 7 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 12 | -10 | 2 |
المجموعه 5
. | الفريق | لعب | فاز | تعادل | هزيمه | له | عليه | -/+ | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 7 | 2 | 1 | 31 | 9 | 22 | 23 |
2 | ![]() | 9 | 2 | 4 | 3 | 13 | 17 | -4 | 10 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 7 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 11 | -10 | 1 |
المجموعه 6
. | الفريق | لعب | فاز | تعادل | هزيمه | له | عليه | -/+ | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 9 | 3 | 12 |
2 | ![]() | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 14 | 0 | 12 |
3 | ![]() | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 10 | 0 | 6 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 | -5 | 5 |