ترتيب الدوري
دوري WE المصري
الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | هزيمه | له | عليه | -/+ | نقاط | المباراه القادمه |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 13 | 2 | 4 | 32 | 19 | 13 | 41 | - | |
2 | 18 | 12 | 3 | 3 | 29 | 13 | 16 | 39 | - | |
3 | 16 | 11 | 4 | 1 | 34 | 11 | 23 | 37 | - | |
4 | 20 | 9 | 7 | 4 | 29 | 24 | 5 | 34 | - | |
5 | 18 | 9 | 4 | 5 | 32 | 18 | 14 | 31 | - | |
6 | 20 | 7 | 8 | 5 | 11 | 14 | -3 | 29 | - | |
7 | 19 | 7 | 6 | 6 | 16 | 14 | 2 | 27 | - | |
8 | 18 | 6 | 7 | 5 | 20 | 18 | 2 | 25 | - | |
9 | 19 | 5 | 9 | 5 | 22 | 23 | -1 | 24 | - | |
10 | 19 | 5 | 9 | 5 | 17 | 21 | -4 | 24 | - | |
11 | 19 | 4 | 9 | 6 | 17 | 22 | -5 | 21 | - | |
12 | 18 | 4 | 8 | 6 | 22 | 23 | -1 | 20 | - | |
13 | 19 | 4 | 7 | 8 | 27 | 34 | -7 | 19 | - | |
14 | 20 | 3 | 9 | 8 | 19 | 24 | -5 | 18 | - | |
15 | 18 | 5 | 2 | 11 | 17 | 25 | -8 | 17 | - | |
16 | 18 | 4 | 5 | 9 | 14 | 22 | -8 | 17 | - | |
17 | 19 | 2 | 7 | 10 | 9 | 23 | -14 | 13 | - | |
18 | 19 | 2 | 6 | 11 | 14 | 33 | -19 | 12 | - |
اسابيع الدوري المصري