يحل برشلونة ضيفا ثقيلا اليوم على المستضيف بروسيا دورتموند في ملعب الجحيم السيجنال إيدونا بارك في مواجهة يعتبرها الكثيرون نهائي مبكر للبطولة.
العملاق الكتالوني يمتلك سجلا حافلا وتفوقا كبيرا علي الفرق الألمانية في مختلف المسابقات الأوروبية ، حتى انه تفوق على بروسيا دورتموند نفسه في كأس السوبر الأوروبي 1998 بهدف التعادل في هذا الملعب دون أهداف ، والتفوق في الكامب نو بهدفي ريفالدو ولويس إنريكي.
وقد لعب برشلونة ضد الفرق الألمانية في مختلف البطولات 55 مباراة سابقة ، حقق الفوز في 30 مباراة والتعادل في 12 مباراة ، والخسارة في 13 مباراة فقط.
ولعب برشلونة ضد خمسة عشر فريقا ألمانيا هي بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند وباير ليفركوزن وهامبورج وكولن وفورتونا دوسلدورف ولوكموتيف لايبزج وماجد بورج وفيردر بريمن ويوردينجن وهانزا روستوك وهيرتا برلين وبروسيا مونشنجلادباخ وشتوتجارت وشالكة.
مباريات برشلونة ضد الفرق الألمانية كالتالي.
1- كأس الكؤوس الأوروبية 1963 ضد هامبورج 4/4 و0/0
2- كأس الكؤوس الأوروبية 1968 ضد كولن 2/2 و4/1
3- كأس الكؤوس الأوروبية 1978 ضد فورتونا دوسلدورف 4/3
4- كأس الكؤوس الأوروبية 1982 لوكوموتيف لايبزج 3/0 و1/2
5- كأس الكؤوس الأوروبية 1983 ماجد بورج 5/1 و2/0
6- كأس السوبر الأوروبي 1993 فيردر بريمن 1/1 و2/1
7- كأس السوبر الأوروبي 1998 بروسيا دورتموند 0/0 و2/0
8- كأس الإتحاد 1980 كولن 1/0 و0/4
9- كأس الإتحاد 1986 يوردينجن 2/0 و2/0
10- كأس الإتحاد 1987 باير ليفركوزن 0/0 و 0/1
11- كأس الإتحاد 1995 بايرن ميونخ 2/2 و1/2
12- دوري الأبطال 1960 هامبورج 1/2 و 0/1
13- دوري الأبطال 1961 هانزا روستوك 3/0 و 0/1
14- دوري الأبطال 1998 بايرن ميونخ 0/1 و 1/2
15- دوري الأبطال 1999 هيرتا برلين 1/1 و 3/1
16- دوري الأبطال 2001 باير ليفركوزن 1/2 و 2/1
17- دوري الأبطال 2002 باير ليفركوزن 2/1 و 2/0
18- دوري الأبطال 2005 فيردر بريمن 0/2 و3/1
19- دوري الأبطال 2006 فيردر بريمن 1/1 و2/0
20- دوري الأبطال 2007 شتوتجارت 2/0 و 3/1
21- دوري الأبطال 2007 شالكة 1/0 و 1/ 0
22- دوري الأبطال 2008 بايرن ميونخ 4/0 و1/1
23- دوري الأبطال 2009 شتوتجارت 1/1 و 4/0
24- دوري الأبطال 2011 باير ليفركوزن 3/1 و7/1
25- دوري الأبطال 2012 بايرن ميونخ 0/4 و0/3
26- دوري الأبطال 2014 بايرن ميونخ 3/0 و 2/1
27- دوري الأبطال 2015 باير ليفركوزن 2/1 و 1/1
28- دوري الأبطال 2016 جلادباخ 2/1 و4/0
ويعد الأرجنتيني ليونيل ميسي هو أكثر لاعب تسجيلا للأهداف في الفرق الألمانية برصيد 16 هدف.