الدوري الإسباني

الدوري الإسباني
| . | الفريق | لعب | فاز | تعادل | هزيمه | له | عليه | -/+ | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ريال مدريد | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 2 | إشبيلية | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | برشلونه | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 4 | أتلتيكو مدريد | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | فالنسيا | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 6 | ريال بيتيس | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | ريال مايوركا | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | قادش | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | ليفانتي | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | أتلتيك بلباو | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | أوساسونا | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | إسبانيول | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | إلتشي | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | غرناطة | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | فياريال | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | سيلتا فيجو | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 17 | خيتافي | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 18 | ريال سوسيداد | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 19 | ألافيس | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 20 | رايو فاييكانو | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |



















