قائمه تشيلسي

قائمه تشيلسي
| # | الاعب | الفريق | المركز | Height | هدف | صناعه | Weight | ك.أصفر | ك.أحمر | لعب | نسبه الفوز | نسبة التعادل | نسبة الهزيمة | هدف عكسي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | انتونيو رودريجو | تشيلسي | مدافع | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| 3 | ماركوس ألونسو | تشيلسي | مدافع | - | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 4 | اندرياس كريستينسين | - | مدافع | - | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 2 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0 |
| 5 | جورجينيو | تشيلسي | وسط | - | 6 | 0 | - | 0 | 0 | 5 | 80.00 | 20.00 | 0.00 | 0 |
| 6 | ناثان أكي | مانشستر سيتي | مدافع | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 6 | تياجو سيلفا | - | مدافع | - | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 7 | كانتي | تشيلسي | وسط | - | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 9 | تامي ابراهام | تشيلسي | مهاجم | - | 7 | 1 | - | 0 | 0 | 7 | 71.43 | 14.29 | 14.29 | 0 |
| 10 | كريستيان بوليسيك | تشيلسي | وسط | - | 2 | 1 | - | 0 | 0 | 3 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 11 | تيمو فيرنر | تشيلسي | مهاجم | - | 8 | 5 | - | 0 | 0 | 10 | 90.00 | 10.00 | 0.00 | 0 |
| 15 | زوما | - | مدافع | - | 4 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 17 | ماتيو كوفاتشيتش | تشيلسي | وسط | - | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 18 | جيرو | تشيلسي | مهاجم | - | 10 | 0 | - | 0 | 0 | 7 | 71.43 | 14.29 | 14.29 | 0 |
| 19 | ماسون ماونت | - | وسط | - | 4 | 3 | - | 0 | 0 | 7 | 71.43 | 28.57 | 0.00 | 0 |
| 20 | روس باركلي | - | وسط | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 20 | كالوم هودسون | تشيلسي | وسط | - | 4 | 2 | - | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 16.67 | 33.33 | 0 |
| 21 | بنيامين تشيلويل | - | مدافع | - | 2 | 4 | - | 1 | 0 | 5 | 40.00 | 40.00 | 20.00 | 0 |
| 22 | حكيم زياش | تشيلسي | وسط | - | 2 | 3 | - | 0 | 0 | 3 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 24 | ريتشي جيمس | - | مدافع | - | 1 | 1 | - | 1 | 0 | 3 | 66.67 | 33.33 | 0.00 | 0 |
| 28 | سيزار أزبيليكويتا | - | مدافع | - | 1 | 1 | - | 1 | 0 | 3 | 66.67 | 33.33 | 0.00 | 0 |
| 29 | كاي هافيرتز | - | وسط | - | 1 | 2 | - | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 66.67 | 33.33 | 0 |




















