قائمه بيرنلي

قائمه بيرنلي
| # | الاعب | الفريق | المركز | Height | هدف | صناعه | Weight | ك.أصفر | ك.أحمر | لعب | نسبه الفوز | نسبة التعادل | نسبة الهزيمة | هدف عكسي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ماثيو لوتون | بيرنلي | مدافع | - | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 3 | تشارلي تايلور | بيرنلي | مدافع | - | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 6 | بن ميي | بيرنلي | مدافع | - | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 7 | يوهان بيرغ جودموندسون | بيرنلي | وسط | - | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0 |
| 9 | كريس وود | - | مهاجم | - | 4 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 0 |
| 10 | أشلي بارنز | بيرنلي | مهاجم | - | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 33.33 | 0.00 | 0 |
| 11 | دوايت ماكنيل | - | مهاجم | - | 1 | 3 | - | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 |
| 12 | روبي برادي | بيرنلي | وسط | - | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0 |
| 18 | آشلي ويستوود | بيرنلي | وسط | - | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0 |
| 19 | جاي رودريجوز | بيرنلي | مهاجم | - | 1 | 2 | - | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0 |
| 23 | ايريك بيترس | بيرنلي | مدافع | - | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 1 |
| 27 | ماتاي فيدرا | بيرنلي | مهاجم | - | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
| 34 | جيمي ديون | - | مدافع | - | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |












