قائمه أرسنال

قائمه أرسنال
| # | الاعب | الفريق | المركز | Height | هدف | صناعه | Weight | ك.أصفر | ك.أحمر | لعب | نسبه الفوز | نسبة التعادل | نسبة الهزيمة | هدف عكسي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | هيكتور بيليرين | - | مدافع | - | 1 | 2 | - | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 3 | كيران تيرني | أرسنال | مدافع | - | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 6 | جابريل ماجاليس | أرسنال | مدافع | - | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
| 7 | بوكايو ساكا | - | وسط | - | 5 | 2 | - | 0 | 0 | 7 | 85.71 | 0.00 | 14.29 | 1 |
| 8 | داني سيبايوس | أرسنال | وسط | - | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 9 | الكسدر لاكازيت | - | مهاجم | - | 9 | 2 | - | 0 | 0 | 9 | 77.78 | 0.00 | 22.22 | 0 |
| 12 | ويليان | - | وسط | - | 0 | 3 | - | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
| 14 | اوبامينج | - | مهاجم | - | 8 | 1 | - | 0 | 0 | 7 | 71.43 | 14.29 | 14.29 | 1 |
| 16 | روب هولدينج | أرسنال | مدافع | - | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 1 |
| 17 | سيدريك سواريس | أرسنال | مدافع | - | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 18 | توماس بارتي | أرسنال | وسط | - | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 19 | نيكولاس بيبي | أرسنال | مهاجم | - | 5 | 0 | - | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 0.00 | 40.00 | 0 |
| 23 | ديفيد لويز | أرسنال | مدافع | - | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 30 | إدوارد نيكيتاه | - | مهاجم | - | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0 |
| 32 | إيميل سميث رووي | أرسنال | وسط | - | 0 | 4 | - | 0 | 0 | 4 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 34 | جرانيت شاكا | أرسنال | وسط | - | 1 | 2 | - | 0 | 0 | 3 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |















