توتنهام vs ليفربول

تفاصيل
التاريخ | الوقت | البطوله | الموسم | الاسبوع | النتيجه |
---|---|---|---|---|---|
28 يناير، 2021 | 10:00 م | الدوري الإنجليزي 2020 | 2020 - 2021 | اسبوع 20 | 90' |
توتنهام
# | الاعب | موضع | هدف | صناعه | ك.أصفر | ك.أحمر |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | بيير ايميل هوبيرج | لاعب وسط | 1 (49') | 0 | 0 | 0 |
23 | ستيفن بيرجوين | مهاجم | 0 | 1 (49') | 0 | 0 |
المجموع | 1 | 1 | 0 | 0 |
ليفربول
# | الاعب | موضع | هدف | صناعه | ك.أصفر | ك.أحمر |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | روبرتو فيرمينو | مهاجم | 1 (45+4') | 0 | 0 | 0 |
10 | ساديو ماني | مهاجم | 1 (65') | 1 (45+4') | 0 | 0 |
66 | ترينت ألكسندر أرنولد | مدافع | 1 (47') | 1 (65') | 0 | 0 |
المجموع | 3 | 2 | 0 | 0 |
هدف
صناعه
ك.أصفر
ك.أحمر
1 | 3 |
1 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
المباريات السابقه
![]() ![]() (اسبوع 13)
2 - 1الانفيلد ليفربول vs توتنهام |
![]() ![]() (الاسبوع الثاني والعشرون)
0 - 1ليفربول v توتنهام هوتسبر |
![]() ![]() (الاسبوع العاشر)
2 - 1الانفيلد توتنهام هوتسبر v ليفربول |