ايفرتون vs ليفربول
تفاصيل
التاريخ | الوقت | الموسم | الاسبوع | انتهى |
---|---|---|---|---|
17 أكتوبر، 2020 | 1:30 م | 2020 - 2021 | اسبوع 5 | 90' |
هدف
صناعه
ك.أصفر
ك.أحمر
2 | 2 |
2 | 1 |
1 | 1 |
1 | 0 |
وقت محدد
3' | 10. ساديو ماني | |
3' | 26. أندرو روبرتسون | |
5. مايكل كين | 19' | |
19. خاميس رودريجيز | 19' | |
19. خاميس رودريجيز | 45' | |
67' | 10. ساديو ماني | |
72' | 11. محمد صلاح | |
9. دومينيك كالفيرت ليوين | 81' | |
12. لوكاس دين | 81' | |
7. ريتشارليسون | 89' |
ملعب المباراة
ملعب جوديسون بارك |
---|
Goodison Park, Liverpool L4, UK |