قائمه استون فيلا

قائمه استون فيلا
| # | الاعب | الفريق | المركز | Height | هدف | صناعه | Weight | ك.أصفر | ك.أحمر | لعب | نسبه الفوز | نسبة التعادل | نسبة الهزيمة | هدف عكسي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ماتى كاش | أستون فيلا | وسط | - | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0 |
| 4 | ازري كونسا | - | مدافع | - | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
| 5 | تايرون مينجس | - | مدافع | - | 2 | 1 | - | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 |
| 6 | دوجلاس لويز | أستون فيلا | وسط | - | 0 | 3 | - | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 |
| 7 | جون مكجين | - | وسط | - | 1 | 4 | - | 0 | 0 | 3 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 10 | جاك جريليش | - | مهاجم | - | 6 | 10 | - | 0 | 0 | 11 | 54.55 | 0.00 | 45.45 | 0 |
| 11 | أولي واتكينز | - | مهاجم | - | 10 | 2 | - | 0 | 0 | 8 | 62.50 | 0.00 | 37.50 | 0 |
| 14 | كونور هوريهان | - | وسط | - | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 15 | برتراند تراوري | أستون فيلا | مهاجم | - | 4 | 3 | - | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
| 17 | تريزيجيه | - | وسط | - | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 18 | ماثيو تارغيت | أستون فيلا | مدافع | - | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 20 | روس باركلي | - | وسط | - | 3 | 1 | - | 0 | 0 | 4 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 21 | انور الغازي | أستون فيلا | وسط | - | 5 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 25.00 | 0.00 | 0 |












