قائمه وست هام يونايتد

قائمه وست هام يونايتد
| # | الاعب | الفريق | المركز | Height | هدف | صناعه | Weight | ك.أصفر | ك.أحمر | لعب | نسبه الفوز | نسبة التعادل | نسبة الهزيمة | هدف عكسي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | أرون كريسويل | - | مدافع | - | 0 | 6 | - | 0 | 0 | 5 | 80.00 | 20.00 | 0.00 | 0 |
| 4 | فابيان بالبوينا | وست هام | مدافع | - | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
| 5 | فلاديمير كوفال | وست هام | مدافع | - | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0 |
| 7 | أندري يارمولينكو | وست هام | مهاجم | - | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 9 | سعيد بن رحمة | - | مهاجم | - | 0 | 4 | - | 0 | 0 | 4 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 10 | مانويل لانزيني | - | وسط | - | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
| 11 | جيسي لينغارد | وست هام | وسط | - | 3 | 1 | - | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 |
| 15 | كريغ داوسون | وست هام | مدافع | - | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
| 17 | جارود بوين | - | وسط | - | 5 | 3 | - | 0 | 0 | 6 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 18 | بابلو فورنالس | - | وسط | - | 2 | 3 | - | 1 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 0 |
| 21 | أنغيلو أوغبونا | وست هام | مدافع | - | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 22 | سباستيان هالر | - | مهاجم | - | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 33.33 | 0.00 | 0 |
| 23 | عيسى ديوب | وست هام | مدافع | - | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 24 | ريان فريدريكس | وست هام | مدافع | - | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 26 | ارثر ماسواكو | - | مدافع | - | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 28 | توماش سوتشيك | وست هام | وسط | - | 8 | 0 | - | 0 | 0 | 7 | 71.43 | 14.29 | 14.29 | 0 |
| 30 | ميكايل أنطونيو | - | مهاجم | - | 7 | 3 | - | 1 | 0 | 10 | 60.00 | 20.00 | 20.00 | 0 |
| 31 | بين جونسون | وست هام | مدافع | - | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
| 41 | ديكلان رايس | وست هام | وسط | - | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |


















