قائمه توتنهام هوتسبر

قائمه توتنهام هوتسبر
| # | الاعب | الفريق | المركز | Height | هدف | صناعه | Weight | ك.أصفر | ك.أحمر | لعب | نسبه الفوز | نسبة التعادل | نسبة الهزيمة | هدف عكسي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | هوجو لوريس | توتنهام | حارس مرمي | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2 | كيلي ولكر بيترس | ساوثهامبتون | مدافع | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 3 | داني روز | توتنهام | مدافع | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 4 | توبي الديرفيريلد | توتنهام | مدافع | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 5 | يان فيرتونخين | توتنهام | مدافع | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 6 | دافينسون سانشيز | توتنهام | مدافع | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 7 | هيونج سون | توتنهام | وسط | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 8 | هاري وينكس | توتنهام | وسط | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 10 | هاري كين | توتنهام | مهاجم | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 11 | إيريك لاميلا | توتنهام | وسط | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 12 | فيكتور وانياما | توتنهام | وسط | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 13 | مايكل فورم | توتنهام | حارس مرمي | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 15 | إيريك داير | توتنهام | وسط | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 17 | موسى سيسوكو | توتنهام | وسط | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 18 | جيوفاني لو سيلسو | توتنهام | وسط | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 19 | ريان سيسيجنون | توتنهام | وسط | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 20 | ديلي آلي | توتنهام | وسط | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 21 | خوان فويث | توتنهام | مدافع | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 22 | باولو جازانيجا | توتنهام | حارس مرمي | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 23 | كريستيان إيركسن | توتنهام | وسط | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 24 | سيرجي أورييه | توتنهام | مدافع | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 27 | لوكاس مورا | توتنهام | وسط | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 28 | تانجي ندومبيلي | توتنهام | وسط | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 29 | اوليفر سكيب | توتنهام | وسط | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 33 | بن دافيز | توتنهام | مدافع | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
























