قائمه ليستر سيتي

قائمه ليستر سيتي
| # | الاعب | الفريق | المركز | Height | هدف | صناعه | Weight | ك.أصفر | ك.أحمر | لعب | نسبه الفوز | نسبة التعادل | نسبة الهزيمة | هدف عكسي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | جيمس جاستين | - | مدافع | - | 2 | 1 | - | 0 | 0 | 3 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 5 | هاري ماجواير | مانشستر يونايتد | مدافع | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 6 | جوني إيفانز | - | مدافع | - | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 1 |
| 8 | يوري تيليميناس | - | وسط | - | 6 | 2 | - | 1 | 0 | 6 | 66.67 | 16.67 | 16.67 | 0 |
| 9 | فاردي | - | مهاجم | - | 12 | 5 | - | 0 | 0 | 11 | 90.91 | 0.00 | 9.09 | 0 |
| 10 | جيمس ماديسون | - | وسط | - | 8 | 5 | - | 0 | 0 | 11 | 81.82 | 9.09 | 9.09 | 0 |
| 11 | مارك ألبرايتون | ليستر سيتي | وسط | - | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 14 | كيليتشي إيهياناتشو | ليستر سيتي | مهاجم | - | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0 |
| 15 | هارفي بارنز | - | وسط | - | 9 | 4 | - | 0 | 0 | 11 | 54.55 | 27.27 | 18.18 | 0 |
| 17 | آيوزي بيريز | ليستر سيتي | وسط | - | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 19 | جينجيز أوندر | - | وسط | - | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 24 | نامبالي ميندي | - | وسط | - | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
| 25 | ويلفريد نديدي | ليستر سيتي | وسط | - | 1 | 2 | - | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 33.33 | 0.00 | 0 |
| 26 | دينيس برايت | - | وسط | - | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 33 | تيموثي كاستانيي | - | مدافع | - | 1 | 2 | - | 0 | 0 | 3 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |












