الدوري الايطالي

الدوري الايطالي
| . | الفريق | لعب | فاز | تعادل | هزيمه | له | عليه | -/+ | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اتلانتا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | امبولي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | انتر ميلان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | اودينيزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | بارما | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | روما | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ساسولو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | سامبدوريا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | لاتسيو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | نابولي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | تورينو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ساليرنيتانا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | سبيزيا كالتشيو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | فينيزيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | فيورنتينا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | كالياري | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ميلان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | هيلاس فيرونا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | يوفنتوس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


















