الدوري المصري

الدوري المصري
| . | الفريق | لعب | فاز | تعادل | هزيمه | له | عليه | -/+ | نقاط | المباراه القادمه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سيراميكا كليوباترا | 12 | 8 | 2 | 2 | 15 | 5 | 10 | 26 | - |
| 2 | الاهلي | 12 | 6 | 5 | 1 | 20 | 13 | 7 | 23 | - |
| 3 | الزمالك | 12 | 6 | 4 | 2 | 18 | 9 | 9 | 22 | - |
| 4 | بيراميدز | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 5 | 10 | 20 | - |
| 5 | المصري | 12 | 5 | 5 | 2 | 18 | 11 | 7 | 20 | - |
| 6 | وادي دجله | 13 | 5 | 5 | 3 | 15 | 11 | 4 | 20 | - |
| 7 | انبي | 11 | 4 | 6 | 1 | 10 | 6 | 4 | 18 | - |
| 8 | زد | 13 | 4 | 5 | 4 | 12 | 11 | 1 | 17 | - |
| 9 | البنك الأهلي | 12 | 3 | 7 | 2 | 12 | 7 | 5 | 16 | - |
| 10 | غزل المحله | 13 | 2 | 10 | 1 | 7 | 4 | 3 | 16 | - |
| 11 | سموحه | 12 | 3 | 7 | 2 | 9 | 7 | 2 | 16 | - |
| 12 | مودرن سبورت | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | 15 | -1 | 16 | - |
| 13 | بتروجيت | 12 | 3 | 6 | 3 | 11 | 13 | -2 | 15 | - |
| 14 | الجونه | 12 | 3 | 6 | 3 | 8 | 10 | -2 | 15 | - |
| 15 | حرس الحدود | 12 | 3 | 4 | 5 | 9 | 14 | -5 | 13 | - |
| 16 | فاركو | 12 | 2 | 6 | 4 | 5 | 10 | -5 | 12 | - |
| 17 | المقاولون | 13 | 1 | 7 | 5 | 7 | 12 | -5 | 10 | - |
| 18 | الاسماعيلي | 13 | 3 | 1 | 9 | 7 | 16 | -9 | 10 | - |
| 19 | طلائع الجيش | 13 | 2 | 4 | 7 | 6 | 18 | -12 | 10 | - |
| 20 | الاتحاد السكندري | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | 17 | -9 | 8 | - |
| 21 | كهرباء الإسماعيلية | 12 | 2 | 2 | 8 | 10 | 22 | -12 | 8 | - |




















