الدوري الألماني

الدوري الألماني
| . | الفريق | لعب | فاز | تعادل | هزيمه | له | عليه | -/+ | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | شتوتجارت | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 2 | هوفنهايم | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 3 | بوروسيا دورتموند | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 4 | كولن | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 5 | فولفسبورج | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 6 | ماينز | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | باير ليفركوزن | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | بايرن ميونخ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | مونشنغلادباخ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | يونيون برلين | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | ارمينيا بيليفيلت | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | فرايبورج | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | بوخوم | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 14 | لايبزيج | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 15 | هيرتا برلين | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 16 | أ.فرانكفورت | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 17 | جروتر فورت | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 18 | أوجسبورج | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |

















