الدوري الفرنسي

الدوري الفرنسي
| . | الفريق | لعب | فاز | تعادل | هزيمه | له | عليه | -/+ | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | انجيه | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
| 2 | كليرمونت | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | |
| 4 | نيس | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 5 | نانت | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 6 | مارسيليا | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 |
| 7 | لوريان | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 8 | سانت اتيان | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 9 | لانس | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 10 | ريمس | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 11 | بريست | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 12 | ستاد رين | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 13 | مونبيليه | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 1 |
| 14 | موناكو | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 15 | ميتز | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
| 16 | بوردو | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | |
| 18 | ليل | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | 1 |
| 19 | تروا | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 20 | ستراسبورج | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |

















