سيراميكا كليوباترا
- Leagues
- الدوري المصري
- المواسم
- 2020 - 2021
- الملعب
- ستاد السويس
هدافين الدوري المصري
قائمه هدافين الدوري المصري
المرتبة | الاعب | الفريق | موضع | هدف | صناعه | ك.أصفر | ك.أحمر | لعب | هدف عكسي |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | لاعب وسط | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
2 | مهاجم | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
3 | مهاجم | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
4 | مهاجم | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
5 | لاعب وسط | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
6 | لاعب وسط | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
7 | محمود شبانة | مدافع | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
8 | لاعب وسط | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
9 | مهاجم | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
10 | مهاجم | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
11 | لاعب وسط | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
12 | مهاجم | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
13 | لاعب وسط | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
15 | لاعب وسط | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
16 | مهاجم | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
17 | مدافع | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
18 | مهاجم | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
19 | مهاجم | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
قائمه سيراميكا كليوباترا
قائمه سيراميكا كليوباترا
# | الاعب | هدف | صناعه | ك.أصفر | ك.أحمر | لعب | هدف عكسي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
حمزة معوض | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | محمد حسن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الدوري المصري
أسم النادي | الفريق | لعب | فاز | تعادل | هزيمه | له | عليه | -/+ | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 19 | 4 | 15 | 20 | |
2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 | 19 | |
3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 | 15 | |
4 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 5 | 5 | 13 | |
5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | 13 | |
6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 6 | 4 | 12 | |
7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 7 | 2 | 11 | |
8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 10 | |
9 | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 8 | -1 | 8 | |
10 | 7 | 1 | 5 | 1 | 7 | 8 | -1 | 8 | |
11 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | -4 | 8 | |
12 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 10 | -4 | 7 | |
13 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 12 | -5 | 7 | |
14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | 7 | |
15 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 9 | -2 | 6 | |
16 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 11 | -4 | 6 | |
17 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | -8 | 5 | |
18 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 14 | -8 | 4 |