وست بروميتش
- Leagues
- الدوري الإنجليزي
- المواسم
- 2020 - 2021
- الملعب
- ذا هاوثورنس
قائمه هدافي الدوري الانجليزي
المرتبة | الاعب | الفريق | موضع | هدف | صناعه | ك.أصفر | ك.أحمر | لعب | هدف عكسي |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | مهاجم | 13 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
2 | لاعب وسط | 12 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
3 | مهاجم | 12 | 10 | 0 | 0 | 13 | 0 | ||
4 | مهاجم | 11 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
5 | لاعب وسط | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
6 | لاعب وسط | 11 | 7 | 0 | 0 | 11 | 0 | ||
7 | مهاجم | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
8 | مهاجم | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
9 | مهاجم | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
10 | مهاجم | 7 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
11 | مهاجم | 7 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | ||
12 | مهاجم | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
13 | مهاجم | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
14 | لاعب وسط | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
15 | مهاجم | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | ||
16 | مهاجم | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
17 | لاعب وسط | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
18 | مهاجم | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
19 | لاعب وسط | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
20 | مهاجم | 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
21 | مهاجم | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | ||
22 | مهاجم | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
23 | لاعب وسط | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
24 | لاعب وسط | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
25 | مهاجم | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | ||
26 | لاعب وسط | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | ||
27 | لاعب وسط | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
28 | لاعب وسط | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
29 | مهاجم | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
30 | مهاجم | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | ||
31 | مهاجم | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
32 | مهاجم | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
33 | مدافع | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
34 | مهاجم | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
35 | مهاجم | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
36 | لاعب وسط | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
37 | لاعب وسط | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
38 | لاعب وسط | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
39 | مدافع | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
40 | مدافع | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
41 | لاعب وسط | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
42 | مهاجم | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
43 | مهاجم | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
44 | مهاجم | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
45 | لاعب وسط | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
46 | مهاجم | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
47 | مهاجم | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
48 | مهاجم | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
49 | لاعب وسط | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
50 | مهاجم | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
51 | لاعب وسط | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
52 | لاعب وسط | 3 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
53 | مهاجم | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
54 | لاعب وسط | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
55 | مهاجم | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
56 | مهاجم | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
57 | لاعب وسط | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
58 | مهاجم | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
59 | مهاجم | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
60 | لاعب وسط | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
61 | لاعب وسط | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
62 | لاعب وسط | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
63 | مدافع | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
64 | مدافع | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
65 | مدافع | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | ||
66 | مدافع | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
67 | مدافع | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
68 | مدافع | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
69 | مدافع | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
70 | مهاجم | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | ||
71 | مهاجم | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
72 | مهاجم | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
73 | لاعب وسط | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
74 | مهاجم | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
75 | مهاجم | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | ||
76 | مهاجم | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
77 | مهاجم | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
78 | مهاجم | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
79 | لاعب وسط | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
80 | لاعب وسط | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
81 | مدافع | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
82 | مدافع | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
83 | لاعب وسط | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
84 | مهاجم | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
85 | مهاجم | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
86 | لاعب وسط | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
87 | مهاجم | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
88 | لاعب وسط | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
89 | لاعب وسط | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
90 | مهاجم | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
91 | مهاجم | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
92 | مهاجم | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
93 | لاعب وسط | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
94 | لاعب وسط | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
95 | لاعب وسط | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
96 | لاعب وسط | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
97 | مدافع | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | ||
98 | مدافع | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
99 | مدافع | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
100 | لاعب وسط | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
101 | مهاجم | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
102 | لاعب وسط | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
103 | مدافع | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||
104 | مدافع | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
105 | مدافع | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
106 | مدافع | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
107 | مدافع | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
108 | مدافع | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
109 | مدافع | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
110 | مدافع | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
111 | مدافع | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
112 | مدافع | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
113 | مدافع | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
114 | مدافع | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
115 | لاعب وسط | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
116 | مدافع | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
117 | مدافع | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
118 | مدافع | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
119 | مدافع | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
120 | مدافع | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
121 | لاعب وسط | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
122 | مدافع | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
123 | لاعب وسط | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
124 | مهاجم | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
125 | لاعب وسط | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
126 | لاعب وسط | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
127 | مهاجم | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
128 | مهاجم | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
129 | مهاجم | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
130 | مهاجم | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
131 | مهاجم | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
132 | مهاجم | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
133 | لاعب وسط | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
134 | لاعب وسط | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
135 | لاعب وسط | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
136 | لاعب وسط | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
137 | مهاجم | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
138 | مهاجم | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
139 | لاعب وسط | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
140 | لاعب وسط | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
141 | مهاجم | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
142 | مهاجم | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
143 | لاعب وسط | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
144 | لاعب وسط | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
145 | مدافع | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
146 | لاعب وسط | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
147 | لاعب وسط | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
148 | لاعب وسط | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
149 | لاعب وسط | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
150 | لاعب وسط | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
151 | لاعب وسط | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
152 | لاعب وسط | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
153 | لاعب وسط | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
154 | مدافع | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
155 | مهاجم | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
156 | لاعب وسط | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
157 | مدافع | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
158 | لاعب وسط | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
159 | مدافع | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
160 | لاعب وسط | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
161 | مدافع | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
162 | لاعب وسط | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
163 | مدافع | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
164 | لاعب وسط | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
165 | لاعب وسط | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
166 | لاعب وسط | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
167 | مدافع | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
168 | مهاجم | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
169 | مدافع | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
170 | مدافع | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
171 | مدافع | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
172 | مدافع | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
173 | لاعب وسط | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
174 | مدافع | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
175 | لاعب وسط | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
176 | مدافع | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
النتائج
(اسبوع 20)
10:15 مالدوري الإنجليزي
وست بروميتش vs مانشستر سيتي |
(اسبوع 18)
2 - 1الدوري الإنجليزي
وست هام vs وست بروميتش |
(اسبوع 19)
2 - 3الدوري الإنجليزي
ولفرهامبتون vs وست بروميتش |
(اسبوع 17)
0 - 4الدوري الإنجليزي
وست بروميتش vs أرسنال |
(اسبوع 16)
0 - 5الدوري الإنجليزي
وست بروميتش vs ليدز يونايتد |
(اسبوع 15)
1 - 1الدوري الإنجليزي
ليفربول vs وست بروميتش |
(اسبوع 14)
0 - 3الدوري الإنجليزي
وست بروميتش vs أستون فيلا |
(اسبوع 13)
1 - 1الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي vs وست بروميتش |
(اسبوع 12)
2 - 1الدوري الإنجليزي
نيوكاسل vs وست بروميتش |
(اسبوع 11)
1 - 5الدوري الإنجليزي
وست بروميتش vs كريستال بالاس |
(اسبوع 10)
1 - 0الدوري الإنجليزي
وست بروميتش vs شيفيلد |
(اسبوع 9)
1 - 0الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد vs وست بروميتش |
(اسبوع 8)
0 - 1الدوري الإنجليزي
وست بروميتش vs توتنهام |
|