ترتيب الدوري
دوري WE المصري
الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | هزيمه | له | عليه | -/+ | نقاط | المباراه القادمه |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 16 | 3 | 4 | 41 | 25 | 16 | 51 | - | |
2 | 23 | 15 | 4 | 4 | 36 | 15 | 21 | 49 | - | |
3 | 21 | 13 | 6 | 2 | 44 | 18 | 26 | 45 | - | |
4 | 23 | 11 | 6 | 6 | 36 | 21 | 15 | 39 | - | |
5 | 23 | 10 | 9 | 4 | 36 | 30 | 6 | 39 | - | |
6 | 23 | 9 | 9 | 5 | 16 | 17 | -1 | 36 | - | |
7 | 23 | 7 | 10 | 6 | 27 | 24 | 3 | 31 | - | |
8 | 23 | 7 | 9 | 7 | 17 | 16 | 1 | 30 | - | |
9 | 23 | 7 | 7 | 9 | 30 | 35 | -5 | 28 | - | |
10 | 23 | 6 | 8 | 9 | 27 | 30 | -3 | 26 | - | |
11 | 23 | 5 | 11 | 7 | 26 | 29 | -3 | 26 | - | |
12 | 23 | 5 | 11 | 7 | 24 | 27 | -3 | 26 | - | |
13 | 23 | 5 | 11 | 7 | 20 | 26 | -6 | 26 | - | |
14 | 23 | 6 | 4 | 13 | 20 | 29 | -9 | 22 | - | |
15 | 22 | 3 | 11 | 8 | 20 | 25 | -5 | 20 | - | |
16 | 22 | 4 | 8 | 10 | 17 | 26 | -9 | 20 | - | |
17 | 23 | 3 | 7 | 13 | 19 | 43 | -24 | 16 | - | |
18 | 23 | 2 | 8 | 13 | 10 | 30 | -20 | 14 | - |
اسابيع الدوري المصري