بوروندي


- دوريات
- بطوله الأمم الأفريقيه
قائمه بوروندي
| # | الاعب | الفريق | المركز | Height | هدف | صناعه | Weight | ك.أصفر | ك.أحمر | هدف عكسي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | جوناثان ناهيمانا | بوروندي | حارس مرمي | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 2 | إينوك سابوموكاما | بوروندي | وسط | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 3 | إلفيس كامسوبا | بوروندي | مهاجم | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 4 | بيير كوزيرا | بوروندي | وسط | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 5 | جايل بيجريمانا | بوروندي | وسط | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 6 | كريم نيجيجيمانا | بوروندي | مدافع | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 7 | فيستون عبد الرزاق | بوروندي | مهاجم | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 8 | جايل دوهايندافي | بوروندي | وسط | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ولاوديت مافوجو | بوروندي | مهاجم | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 10 | شاسير ناهيمانا | بوروندي | وسط | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 11 | سليماني نديكومانا | بوروندي | مهاجم | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 12 | حسين شاباني | بوروندي | مهاجم | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 13 | جوستين نديكومانا | بوروندي | حارس مرمي | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 14 | عمر نجاندو | بوروندي | مدافع | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 15 | عمر موسى | بوروندي | مدافع | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ديفيد نشميريمانا | بوروندي | مدافع | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 17 | سيدريك أميسي | بوروندي | مهاجم | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 18 | سيدو براهينو | بوروندي | مهاجم | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 19 | فريدريك نسابيومفا | بوروندي | مدافع | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 20 | مصطفى فرانسيس | بوروندي | وسط | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 21 | محمد أميسي | بوروندي | مهاجم | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 22 | كريستوف ندواروجيرا | بوروندي | مدافع | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 23 | آرثر ماك أراكازا | بوروندي | حارس مرمي | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
























