غينيا


- دوريات
- بطوله الأمم الأفريقيه, كأس الأمم الأفريقية, كاس الامم الافريقيه
- المواسم
- 2021 – 2022, 2023 – 2024
منتخب غينيا
| # | الاعب | الفريق | المركز | Height | هدف | صناعه | Weight | ك.أصفر | ك.أحمر | هدف عكسي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | نابي ياتارا | غينيا | حارس مرمي | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 2 | محمد ياتارا | غينيا | مهاجم | - | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 3 | إيسياجا سيلا | غينيا | مدافع | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 4 | امادو دياوارا | غينيا | وسط | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 5 | إيرنست سيكا | غينيا | مدافع | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 6 | سيمون فاليت | غينيا | مدافع | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 7 | مادي كامارا | غينيا | وسط | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 8 | غينيا | وسط | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | خوسيه كانتي | غينيا | مهاجم | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 10 | فرانسوا كامانو | غينيا | مهاجم | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 11 | إدريسا سيلا | غينيا | مهاجم | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 12 | إبراهيم كوني | غينيا | حارس مرمي | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 13 | إبراهيما سيسيه | غينيا | وسط | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 14 | عثمان سيديبيه | غينيا | مدافع | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 15 | جوليان جانفييه | غينيا | مدافع | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 16 | إبراهيما تراوري | غينيا | مهاجم | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 17 | بوبكر فوفانا | غينيا | وسط | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 18 | مايكل ديرستام | غينيا | مدافع | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 19 | فوديه كويتا | غينيا | مهاجم | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 20 | لاس بانجورا | غينيا | وسط | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 21 | سوري كابا | غينيا | مهاجم | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 22 | علي كايتا | غينيا | حارس مرمي | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 23 | فوديه كامارا | غينيا | مدافع | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |

































