ناميبيا


- دوريات
- بطوله الأمم الأفريقيه, كاس الامم الافريقيه
- المواسم
- 2023 – 2024
قائمه ناميبيا
| # | الاعب | الفريق | المركز | Height | هدف | صناعه | Weight | ك.أصفر | ك.أحمر | هدف عكسي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ماكس مبافيا | ناميبيا | مهاجم | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 2 | دينزيل هوسيب | ناميبيا | مدافع | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 3 | أنانياس جيبهارد | ناميبيا | مدافع | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 4 | رايان هاناموب | ناميبيا | مدافع | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 5 | تشارليز هامبيرا | ناميبيا | مدافع | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 6 | لاري هوريب | ناميبيا | مدافع | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ديون هوتو | ناميبيا | وسط | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ويلي ستيفانوس | ناميبيا | وسط | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 9 | بينسون شيلونجو | ناميبيا | مهاجم | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 10 | مانفريد ستارك | ناميبيا | وسط | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 11 | أبسالوم ليمبوندي | ناميبيا | وسط | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 12 | رونالد كيتجيري | ناميبيا | وسط | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 13 | بيتر شوليلي | ناميبيا | مهاجم | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 14 | جوسلين كاماتوكا | ناميبيا | مهاجم | - | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 15 | مارسيل باباما | ناميبيا | وسط | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 16 | راتاندا مبازوفارا | ناميبيا | حارس مرمي | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 17 | إيتاموانا كيمويني | ناميبيا | وسط | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 |
| 18 | إيزاسكار جوريراب | ناميبيا | مهاجم | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 19 | بيتروس شيتيمبي | ناميبيا | وسط | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 20 | إيفان كامبيربا | ناميبيا | مدافع | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 21 | داينامو فريدريكس | ناميبيا | وسط | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 22 | رايان نايمبي | ناميبيا | مدافع | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 23 | لويد كازوبا | ناميبيا | حارس مرمي | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |




























