كوت ديفوار


- دوريات
- بطوله الأمم الأفريقيه, كأس الأمم الأفريقية, كاس الامم الافريقيه, مباريات وديه
- المواسم
- 2020 - 2021, 2021 – 2022, 2023 – 2024
قائمه كوت ديفوار
| # | الاعب | الفريق | المركز | Height | هدف | صناعه | Weight | ك.أصفر | ك.أحمر | هدف عكسي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | تابي إرا إليزير | كوت ديفوار | حارس مرمي | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 2 | وونلو كوليبالي | كوت ديفوار | مدافع | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 3 | سليماني دومبيا | كوت ديفوار | مدافع | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 4 | جيان فيليب جبامين | كوت ديفوار | وسط | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ويلفريد كانون | كوت ديفوار | مدافع | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 6 | تراوري إسماعيل | كوت ديفوار | مدافع | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 7 | فيكتوريان أنجبان | كوت ديفوار | وسط | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 8 | فرانك كيسي | كوت ديفوار | وسط | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 10 | جان ميشيل سيري | كوت ديفوار | وسط | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ويلفريد زاها | - | مهاجم | - | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ماكسويل كورنيه | كوت ديفوار | مهاجم | - | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ويلفريد بوني | كوت ديفوار | مهاجم | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 13 | أسالي روجيه | كوت ديفوار | مهاجم | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 14 | جوناثان كودجيا | كوت ديفوار | مهاجم | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ماكس جراديل | كوت ديفوار | مهاجم | - | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 16 | سيلفيان جبوهوو | كوت ديفوار | حارس مرمي | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 18 | سانجاري إبراهيم | كوت ديفوار | وسط | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 20 | سيري دي | كوت ديفوار | وسط | - | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 21 | الشيخ كومارا | كوت ديفوار | مدافع | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 22 | مامادو باكايوكو | كوت ديفوار | مدافع | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 23 | سانجاري بادرا علي | كوت ديفوار | حارس مرمي | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 24 | سيرجي أورييه | توتنهام | مدافع | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
المجموعة 1
| . | الفريق | لعب | فاز | تعادل | هزيمه | له | عليه | -/+ | نقاط | المباراه القادمه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | نيجيريا | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 14 | - |
| 2 | كوت ديفوار | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 13 | - |
| 3 | غينيا الاستوائيه | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 7 | - |
| 4 | غينيا بيساو | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 | - |
































