قائمه برايتون

قائمه برايتون
| # | الاعب | الفريق | المركز | Height | هدف | صناعه | Weight | ك.أصفر | ك.أحمر | لعب | نسبه الفوز | نسبة التعادل | نسبة الهزيمة | هدف عكسي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ماثيو رايان | برايتون | حارس مرمي | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2 | طارق لامبتي | برايتون | مدافع | - | 1 | 0 | - | 0 | 1 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
| 3 | جايتان بونج | برايتون | مدافع | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 4 | شان دوفي | برايتون | مدافع | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 5 | لويس دينك | برايتون | مدافع | - | 3 | 0 | - | 0 | 1 | 5 | 0.00 | 80.00 | 20.00 | 1 |
| 6 | دالي ستيفنز | برايتون | وسط | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 7 | نيال موباي | برايتون | مهاجم | - | 3 | 1 | - | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
| 7 | آرون كونولي | - | مهاجم | - | 2 | 1 | - | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 66.67 | 0.00 | 0 |
| 8 | يفيس بيسوما | برايتون | وسط | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 8 | يفيس بيسوما | - | وسط | - | 1 | 0 | - | 0 | 1 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
| 9 | نيال موباي | برايتون | مهاجم | - | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 66.67 | 0.00 | 0 |
| 10 | اليكسيس ماك اليستير | - | مهاجم | - | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0 |
| 11 | ليوناردو تروسارد | - | مهاجم | - | 2 | 4 | - | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 20.00 | 20.00 | 0 |
| 13 | باسكال جروس | برايتون | وسط | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 13 | باسكال جروس | برايتون | وسط | - | 2 | 4 | - | 0 | 0 | 6 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 |
| 14 | ليون بالوجن | برايتون | مدافع | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 14 | ادام لالانا | برايتون | وسط | - | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 15 | آدم ويبستر | برايتون | مدافع | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 16 | على رضا جهانبخش | - | مهاجم | - | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 16 | علي رضا جهانبخش | برايتون | مهاجم | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 17 | ستيفن ألزاتي | برايتون | وسط | - | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 17 | جلين موراي | برايتون | مهاجم | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 18 | آرون موی | برايتون | وسط | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 18 | داني ويلباك | برايتون | مهاجم | - | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0 |
| 19 | خوسيه إسكييرو | برايتون | مهاجم | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 20 | سولي مارش | - | وسط | - | 2 | 1 | - | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 |
| 20 | سولومون مارش | برايتون | وسط | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 21 | ازيكويل سشيلوتو | برايتون | مدافع | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 22 | مارتين مونتويا | برايتون | مدافع | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 23 | جيسون ستيل | برايتون | حارس مرمي | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 24 | ديفي بروبر | برايتون | وسط | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 27 | ديفيد بوتون | برايتون | حارس مرمي | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 28 | تودور بالوتا | برايتون | وسط | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 30 | برناردو فرنانديز | برايتون | مدافع | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 33 | دان بورن | برايتون | مدافع | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 33 | دان بورن | برايتون | مدافع | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 1 |
| 34 | جويل فالتمان | برايتون | مدافع | - | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 44 | آرون كونولي | برايتون | مهاجم | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 46 | ستيفن ألزاتي | برايتون | وسط | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 48 | أندرو كروفتس | برايتون | وسط | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |







































