قائمه ساوثهامبتون

قائمه ساوثهامبتون
| # | الاعب | الفريق | المركز | Height | هدف | صناعه | Weight | ك.أصفر | ك.أحمر | لعب | نسبه الفوز | نسبة التعادل | نسبة الهزيمة | هدف عكسي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أليكس مكارثي | ساوثهامبتون | حارس مرمي | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2 | كيلي ولكر بيترس | ساوثهامبتون | مدافع | - | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
| 2 | سيدريك سواريس | ساوثهامبتون | مدافع | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 3 | مايا يوشيدا | ساوثهامبتون | مدافع | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 3 | ريان برتراند | ساوثهامبتون | مدافع | - | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 4 | جينيك فيستيرجارد | ساوثهامبتون | مدافع | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 4 | يانيك فيسترجارد | - | مدافع | - | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 33.33 | 0.00 | 0 |
| 5 | جاك ستيفنس | ساوثهامبتون | مدافع | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 5 | بيير ايميل هوبيرج | - | وسط | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 6 | اوريول روميو | - | وسط | - | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 7 | شين لونج | ساوثهامبتون | مهاجم | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 8 | جيمس وارد | ساوثهامبتون | وسط | - | 4 | 3 | - | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
| 9 | داني انجز | ساوثهامبتون | مهاجم | - | 7 | 1 | - | 0 | 0 | 7 | 71.43 | 14.29 | 14.29 | 0 |
| 10 | تشي ادمز | ساوثهامبتون | مهاجم | - | 3 | 4 | - | 0 | 0 | 7 | 57.14 | 42.86 | 0.00 | 0 |
| 11 | ناثان ريدموند | ساوثهامبتون | وسط | - | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0 |
| 12 | موسي دجينينو | ساوثهامبتون | مهاجم | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 12 | موسي دجينيبو | - | مهاجم | - | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 14 | اوريول روميو | ساوثهامبتون | وسط | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 17 | ستيوارت ارمسترونج | ساوثهامبتون | وسط | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 17 | ستيوارت ارمسترونغ | - | وسط | - | 3 | 1 | - | 0 | 0 | 5 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | 0 |
| 19 | مينامينو | ساوثهامبتون | وسط | - | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0 |
| 19 | سفيان بوفال | ساوثهامبتون | وسط | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 20 | مايكل اوبافيمي | ساوثهامبتون | مهاجم | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 21 | ريان بيرتراند | ساوثهامبتون | مدافع | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 22 | ناثان ريدموند | ساوثهامبتون | وسط | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 27 | ويليام سمابون | ساوثهامبتون | مهاجم | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 28 | انجوس جون | ساوثهامبتون | حارس مرمي | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 29 | جيك فوكنز | ساوثهامبتون | مدافع | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 30 | كالوم سلاتري | ساوثهامبتون | وسط | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 31 | كاين رامزي | ساوثهامبتون | مدافع | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 32 | ثيو والكوت | - | مهاجم | - | 2 | 2 | - | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 75.00 | 0.00 | 0 |
| 35 | يان بينداريك | ساوثهامبتون | مدافع | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 35 | يان بيدناريك | ساوثهامبتون | مدافع | - | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 1 |












