قائمه مانشستر يونايتد

قائمه مانشستر يونايتد
| # | الاعب | الفريق | المركز | Height | هدف | صناعه | Weight | ك.أصفر | ك.أحمر | لعب | نسبه الفوز | نسبة التعادل | نسبة الهزيمة | هدف عكسي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | فيكتور لينديلوف | مانشستر يونايتد | مدافع | - | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 5 | هاري ماجواير | مانشستر يونايتد | مدافع | - | 2 | 1 | - | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 0 |
| 6 | بول بوجبا | مانشستر يونايتد | مهاجم | - | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 7 | ادينسون كافانى | مانشستر يونايتد | مهاجم | - | 5 | 3 | - | 0 | 0 | 6 | 66.67 | 33.33 | 0.00 | 0 |
| 8 | خوان ماتا | - | وسط | - | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 9 | انتوني مارسيال | مانشستر يونايتد | مهاجم | - | 6 | 3 | - | 0 | 1 | 8 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 1 |
| 10 | راشفورد | مانشستر يونايتد | مهاجم | - | 15 | 6 | - | 0 | 0 | 16 | 81.25 | 12.50 | 6.25 | 0 |
| 11 | ميسون غرينوود | مانشستر يونايتد | مهاجم | - | 2 | 1 | - | 0 | 0 | 3 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 18 | فيرنانديز | مانشستر يونايتد | وسط | - | 19 | 10 | - | 0 | 0 | 18 | 72.22 | 16.67 | 11.11 | 0 |
| 21 | دانيال جيمس | مانشستر يونايتد | وسط | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 21 | دانيال جيمس | مانشستر يونايتد | وسط | - | 4 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 23 | لوك شاو | - | مدافع | - | 0 | 5 | - | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 40.00 | 0.00 | 1 |
| 27 | أليكس تيليس | مانشستر يونايتد | وسط | - | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
| 29 | ارون بيساكا | - | مدافع | - | 2 | 2 | - | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 25.00 | 0.00 | 0 |
| 31 | ماتيتش | - | وسط | - | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 34 | فان دي بيك | - | وسط | - | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 38 | أكسيل توانزيبي | مانشستر يونايتد | مدافع | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 1 |
| 39 | سكوت ماكتومناي | مانشستر يونايتد | وسط | - | 4 | 1 | - | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 33.33 | 0.00 | 0 |

















