قائمه نيوكاسل

قائمه نيوكاسل
| # | الاعب | الفريق | المركز | Height | هدف | صناعه | Weight | ك.أصفر | ك.أحمر | لعب | نسبه الفوز | نسبة التعادل | نسبة الهزيمة | هدف عكسي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | كلارك كياران | نيوكاسل | مدافع | - | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 6 | جمال لاسيليس | نيوكاسل | مدافع | - | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
| 7 | اندي كارول | نيوكاسل | مهاجم | - | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 8 | جونجو شيلفي | نيوكاسل | وسط | - | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
| 9 | جويلاينتون | نيوكاسل | مهاجم | - | 1 | 2 | - | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 10 | ألان ماكسيمين | نيوكاسل | مهاجم | - | 1 | 2 | - | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
| 11 | مات ريتشي | نيوكاسل | وسط | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 1 |
| 12 | دوايت جولي | نيوكاسل | مهاجم | - | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 13 | كالوم ويلسون | - | مهاجم | - | 8 | 4 | - | 0 | 0 | 9 | 44.44 | 22.22 | 33.33 | 0 |
| 15 | جمال لويس | نيوكاسل | مدافع | - | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 16 | جيف هندريك | - | وسط | - | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
| 18 | فيدريكو فرنانديز | نيوكاسل | مدافع | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 1 |
| 21 | ريان فريزر | نيوكاسل | وسط | - | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0 |
| 23 | جاكوب ميرفى | - | مدافع | - | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0 |
| 24 | ميغيل الميرون | نيوكاسل | وسط | - | 4 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 |
| 28 | جوزيف ويلوك | نيوكاسل | وسط | - | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |














