قائمه ولفرهامبتون

قائمه ولفرهامبتون
| # | الاعب | الفريق | المركز | Height | هدف | صناعه | Weight | ك.أصفر | ك.أحمر | لعب | نسبه الفوز | نسبة التعادل | نسبة الهزيمة | هدف عكسي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ريان ايت نوري | - | مدافع | - | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
| 7 | بيدرو نيتو | وولفرهامبتون | وسط | - | 3 | 4 | - | 0 | 0 | 7 | 57.14 | 42.86 | 0.00 | 0 |
| 8 | روبن نيفيس | وولفرهامبتون | وسط | - | 4 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 50.00 | 25.00 | 0 |
| 9 | راؤول خيمينيز | - | مهاجم | - | 4 | 0 | - | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 20.00 | 40.00 | 1 |
| 10 | دانيال بودانس | - | وسط | - | 3 | 1 | - | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 0 |
| 15 | ويلي بولي | وولفرهامبتون | مدافع | - | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 16 | كونور كودي | وولفرهامبتون | مدافع | - | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 17 | فابيو سيلفا | وولفرهامبتون | مهاجم | - | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 20 | فيكتور فيريرا فيتينا | أهلي جده | وسط | - | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 22 | نيلسون سيميدو | وولفرهامبتون | مدافع | - | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 1 |
| 27 | غانم سايس | - | وسط | - | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 66.67 | 0.00 | 0 |
| 28 | جواو موتينيو | وولفرهامبتون | وسط | - | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
| 32 | لياندير ديندونكير | وولفرهامبتون | مدافع | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 1 |
| 49 | ماكسمليان كيلمان | وولفرهامبتون | مدافع | - | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 54 | أوين أوتاسوي | وولفرهامبتون | وسط | - | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |














